O petróleo é uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a água, com cheiro característico e de cor variando entre o negro e o castanho escuro.Sua origem esteja ligada à decomposição dos seres que compõem o plâncton - organismos em suspensão nas águas doces ou salgadas tais como protozoários, celenterados e outros - causada pela pouca oxigenação e pela ação de bactérias.
Como o petróleo é uma mistura de milhares de hidrocarbonetos cujos pontos de ebulição estão muito próximos, seria impossível separá-los um a um; então, a separação é feita em grupos de hidrocarbonetos, chamados frações do petróleo. Cada ração do petróleo é ainda uma mistura de hidrocarbonetos formada por um número menor de substâncias, e sua separação só é possível porque as frações apresentam diferentes pontos de ebulição. Analise a tabela abaixo:
Frações do Petróleo | Composição aproximada | Ponto de ebulição/°C | Utilização principal |
Gás natural | 1 a 2 carbonos CH4 (70% a 99%) C2H6 (de 0,5 a 7%) H2S, CO2, N2, He, etc. | -162 a -75 | Combustível e matéria-prima na síntese de compostos orgânicos e na fabricação de plásticos. |
GLP (gás liquefeito do petróleo) | 3 a 4 carbonos | - 42 a 20 | Combustível, gás de cozinha e matéria-prima na síntese de compostos orgânicos e na fabricação de borracha. |
Éter de petróleo | 5 a 6 carbonos | 20 a 60 | Solventes em lavagens a seco. O nome éter vem da alta volatilidade desses hidrocarbonetos. |
Benzina | 7 a 8 carbonos | 60 a 90 | Solvente orgânico. Possui um caráter tóxico quando inalado causando câncer subcutâneo. |
Nafta ou ligroína | 8 a 9 carbonos | 90 a 120 | Solvente e matéria-prima na industria petroquímica. |
Gasolina | 6 a 10 carbonos | 40 a 200 | Combustível de motores de explosão. |
Querosene | 10 a 16 carbonos | 150 a 300 | Iluminação, solvente, combustível doméstico, e combustível para aviões. |
Óleo diesel | 15 a 18 carbonos | 250 a 350 | Combustível de ônibus e caminhões. |
Óleo lubrificante | 16 a 20 carbonos | 300 a 400 | Lubrificantes de máquinas e motores. |
Vaselina | acima de 20 carbonos | ------- | Lubrificante, pomadas, cosméticos, indústria alimentícia. |
Parafina | sólidos de massa molar elevada | 47 a 65 | Fabricação de velas. Possui propriedades termoplásticas e de repelência à água e é usada amplamente para a proteção de diversas aplicações, como em embalagens de papelão para a indústria alimentícia e revestimento de queijos e frutas. |
Asfalto | mistura de hidrocarbonetos parafínicos, aromáticos e compostos heterocíclicos que contém, enxofre, nitrogênio e oxigênio. | 132 (ponto de inflamação) | Pavimentação de ruas e calçadas, vedação de encanamentos e paredes, impermeabilização de cascos de embarcações, adesivos e laminados elétricos, revestimentos antioxidantes. |
Coque | Resíduo sólido da destilação destrutiva (carbonização do petróleo) | ------- | Redução do ferro em alto forno, revestimento de fornos refratários, obtenção do alumínio e como fonte de gás de síntese. |
Elaboração: Prof. Paulo Silva